S line-soo-saarka dhar aan tolnayn
C. Mashruuca dadweynaha
1. Ducada biyaha
Cadaadiska 2-4Bar
Heerkulka ≤28℃ PH: 6.5~9.2 Turbidity <10PPm
2. Hawo cufan
Cadaadiska hawlgalka: 4-6Bar Oggolow baaxadda: ± 0.2Bar
Heerkulka barta sayaxa:<25℃ Saadaasha: 1m3
A. Astaamaha
model no | 1600MM S | 2400MM S | 3200MM S |
Awood | 4-6 T/ MAALIN | 5-7 T/MAALIN | 8-10 T/MAALIN |
Voltage | 240V AMA 415V/50HZ | 240V AMA 415V/50HZ | 240VOR 415V/50HZ |
Awood la rakibay | 350 kw | 400kw | 500kw |
Awood orod | 300 kw | 360 kw | 480 kw |
ballac waxtar leh | 1600MM | 2400MM | 3200MM |
Matoorka | Siemens | Siemens | Siemens |
PLC | Siemens | Siemens | Siemens |
Wadid | Japan | Japan | Japan |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir